Đặc tả API
POST Text to speech
https://vbee.vn/api/v1/tts
Cấu trúc TTS API gửi request lên server như sau:
Method: POST
Content Type: application/json
Response Type: text/json
Tham số Header
Tham số | Kiểu dữ liệu | Tính bắt buộc | Mô tả |
Authorization | Bearer Token | Bắt buộc | Token đại diện cho App gọi API, được sinh ra dưới dạng JWT có thời hạn do lúc khởi tạo App người dùng chọn |
Tham số | Kiểu dữ liệu | Tính bắt buộc | Mô tả |
app_id | String | Bắt buộc | ID của ứng dụng, được sinh ra khi khởi tạo App |
callback_url | String | Bắt buộc | Webhook để nhận kết quả của request |
input_text | String | Tùy chọn (Bắt buộc khi không có sentences) | Văn bản đầu vào cần tổng hợp |
voice_code | String | Tùy (Bắt buộc khi có input_text) | Mã giọng đọc cần tổng hợp |
sentences | Sentence | Tùy chọn (Bắt buộc khi không có input_text) | Các câu văn bản đầu vào, mỗi câu sẽ có một văn bản và mã giọng riêng |
audio_type | String | Tùy chọn | Định dạng loại file audio đầu ra
* Giá trị mặc định: mp3
* Giá trị audio_type cho phép truyền vào là: mp3, wav |
bitrate | String | | Dùng để chuyển đầu ra về bit rate (bps) mong muốn
* Giá trị mặc định: 128
* Giá trị bit_rate cho phép truyền vào là: 8, 16, 32, 64, 128, 160
* Lưu ý: giá trị tham số bit_rate chỉ có ý nghĩa khi audio_type=mp3 |
speed_rate | String | Tùy chọn | Dùng để điều chỉnh tốc độ của giọng đọc
* Giá trị mặc định: 1.0
* Giá trị của tham số speed_rate có thể chạy từ 0.1 đến 1.9 và chấp nhận 1 chứ số sau dấu thập phân |
Kiểu Sentence (các tham số khi chuyển theo câu):
Tham số | Kiểu dữ liệu | Tính bắt buộc | Mô tả |
input_text | String | Bắt buộc | Văn bản câu đầu vào |
voice_code | String | Bắt buộc | Mã giọng đọc của câu đó |
speed_rate | String | Tùy chọn | Dùng để điều chỉnh tốc độ của giọng đọc |
Danh sách mã giọng:
- Ngôn ngữ Tiếng Việt
HN - Ngọc Huyền: hn_female_ngochuyen_full_48k-fhg
HN - Phú Thăng: hn_male_phuthang_news65dt_44k-fhg
HN - Thanh Long: hn_male_thanhlong_talk_48k-fhg
HN - Mai Phương: hn_female_maiphuong_vdts_48k-fhg
HN - Mạnh Dũng: hn_male_manhdung_news_48k-fhg
SG - Tường Vy: sg_female_tuongvy_call_44k-fhg
SG - Lan Trinh: sg_female_lantrinh_vdts_48k-fhg
SG - Trung Kiên: sg_male_trungkien_vdts_48k-fhg
SG - Minh Hoàng: sg_male_minhhoang_full_48k-fhg
SG - Thảo Trinh: sg_female_thaotrinh_full_48k-fhg
Huế - Duy Phương: hue_male_duyphuong_full_48k-fhg
Huế - Hương Giang: hue_female_huonggiang_full_48k-fhg
- Ngôn ngữ quốc tế
Mã ngôn ngữ | Tên quốc gia (VN) | Tên quốc gia (EN) | Loại giọng | Mã giọng |
---|---|---|---|---|
af-ZA | Cộng hòa Nam Phi | Afrikaans (South Africa) | Standard TTS | af-ZA-Standard-A |
ar-XA | Ả Rập Xê Út | Arabic | Standard TTS | ar-XA-Standard-A |
ar-XA | Ả Rập Xê Út | Arabic | Standard TTS | ar-XA-Standard-B |
ar-XA | Ả Rập Xê Út | Arabic | Standard TTS | ar-XA-Standard-C |
ar-XA | Ả Rập Xê Út | Arabic | Standard TTS | ar-XA-Standard-D |
bg-BG | Cộng hòa Bulgaria | Bulgarian (Bulgaria) | Standard TTS | bg-bg-Standard-A |
bn-IN | Tây Bengal | Bengali (India) | Standard TTS | bn-IN-Standard-A |
bn-IN | Tây Bengal | Bengali (India) | Standard TTS | bn-IN-Standard-B |
ca-ES | Tây Ban Nha (Catalan) | Catalan (Spain) | Standard TTS | ca-es-Standard-A |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | cmn-CN-Standard-A |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | cmn-CN-Standard-B |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | cmn-CN-Standard-C |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | cmn-CN-Standard-D |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | cmn-TW-Standard-A |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | cmn-TW-Standard-B |
cmn-CN | Trung Quốc (Phổn thể) | Mandarin Chinese | Standard TTS | cmn-TW-Standard-C |
cs-CZ | Cộng hòa Séc | Czech (Czech Republic) | Standard TTS | cs-CZ-Standard-A |
da-DK | Đan Mạch | Danish (Denmark) | Standard TTS | da-DK-Standard-A |
da-DK | Đan Mạch | Danish (Denmark) | Standard TTS | da-DK-Standard-C |
da-DK | Đan Mạch | Danish (Denmark) | Standard TTS | da-DK-Standard-D |
da-DK | Đan Mạch | Danish (Denmark) | Standard TTS | da-DK-Standard-E |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | de-DE-Standard-A |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | de-DE-Standard-B |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | de-DE-Standard-C |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | de-DE-Standard-D |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | de-DE-Standard-E |
de-DE | Đức | German (Germany) | Standard TTS | de-DE-Standard-F |
el-GR | Hy Lạp | Greek (Greece) | Standard TTS | el-GR-Standard-A |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australian) | Neural TTS | Olivia |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Standard TTS | en-AU-Standard-A |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Standard TTS | en-AU-Standard-B |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Standard TTS | en-AU-Standard-C |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Standard TTS | en-AU-Standard-D |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Neural TTS | en-AU-Wavenet-A |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Neural TTS | en-AU-Wavenet-B |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Neural TTS | en-AU-Wavenet-C |
en-AU | Tiếng Anh (Úc) | English (Australia) | Neural TTS | en-AU-Wavenet-D |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (British) | Neural TTS | Emma |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (British) | Neural TTS | Brian |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | en-GB-Standard-A |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | en-GB-Standard-B |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | en-GB-Standard-C |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | en-GB-Standard-D |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Standard TTS | en-GB-Standard-F |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | en-GB-Wavenet-A |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | en-GB-Wavenet-B |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | en-GB-Wavenet-C |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | en-GB-Wavenet-D |
en-GB | Tiếng Anh (Anh) | English (UK) | Neural TTS | en-GB-Wavenet-F |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Standard TTS | en-IN-Standard-A |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Standard TTS | en-IN-Standard-B |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Standard TTS | en-IN-Standard-C |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Standard TTS | en-IN-Standard-D |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Neural TTS | en-IN-Wavenet-A |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Neural TTS | en-IN-Wavenet-B |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Neural TTS | en-IN-Wavenet-C |
en-IN | Tiếng Anh (Ấn) | English (India) | Neural TTS | en-IN-Wavenet-D |
en-NZ | Tiếng Anh New Zealand | English (New Zealand) | Neural TTS | Aria |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Neural TTS | Ivy |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Standard TTS | en-US-Standard-D |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Standard TTS | en-US-Standard-E |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Neural TTS | en-US-Wavenet-D |
en-US | Tiếng Anh (Mỹ) | English (US) | Neural TTS | en-US-Wavenet-F |
en-ZA | Tiếng Anh Nam Phi | English (South African) | Neural TTS | Ayanda |
es-ES | Tây Ban Nha | Spanish (Spain) | Standard TTS | es-ES-Standard-A |
es-ES | Tây Ban Nha | Spanish (Spain) | Standard TTS | es-ES-Standard-B |
es-ES | Tây Ban Nha | Spanish (Spain) | Standard TTS | es-ES-Standard-C |
es-ES | Tây Ban Nha | Spanish (Spain) | Standard TTS | es-ES-Standard-D |
es-US | Tây Ban Nha (Mỹ) | Spanish (US) | Standard TTS | es-US-Standard-A |
es-US | Tây Ban Nha (Mỹ) | Spanish (US) | Standard TTS | es-US-Standard-B |
es-US | Tây Ban Nha (Mỹ) | Spanish (US) | Standard TTS | es-US-Standard-C |
fi-FI | Phần Lan | Finnish (Finland) | Standard TTS | fi-FI-Standard-A |
fil-PH | Philippines | Filipino (Philippines) | Standard TTS | fil-PH-Standard-A |
fil-PH | Philippines | Filipino (Philippines) | Standard TTS | fil-PH-Standard-B |
fil-PH | Philippines | Filipino (Philippines) | Standard TTS | fil-PH-Standard-C |
fil-PH | Philippines | Filipino (Philippines) | Standard TTS | fil-PH-Standard-D |
fr-CA | Pháp (Canada) | French (Canada) | Standard TTS | fr-CA-Standard-A |
fr-CA | Pháp (Canada) | French (Canada) | Standard TTS | fr-CA-Standard-B |
fr-CA | Pháp (Canada) | French (Canada) | Standard TTS | fr-CA-Standard-C |
fr-CA | Pháp (Canada) | French (Canada) | Standard TTS | fr-CA-Standard-D |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | fr-FR-Standard-A |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | fr-FR-Standard-B |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | fr-FR-Standard-C |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | fr-FR-Standard-D |
fr-FR | Pháp | French (France) | Standard TTS | fr-FR-Standard-E |
gu-IN | Ấn Độ (Gujarati) | Gujarati (India) | Standard TTS | gu-IN-Standard-A |
gu-IN | Ấn Độ (Gujarati) | Gujarati (India) | Standard TTS | gu-IN-Standard-B |
hi-IN | Ấn Độ (Hindi) | Hindi (India) | Standard TTS | hi-IN-Standard-A |
hi-IN | Ấn Độ (Hindi) | Hindi (India) | Standard TTS | hi-IN-Standard-B |
hi-IN | Ấn Độ (Hindi) | Hindi (India) | Standard TTS | hi-IN-Standard-C |
hi-IN | Ấn Độ (Hindi) | Hindi (India) | Standard TTS | hi-IN-Standard-D |
hu-HU | Hungary | Hungarian (Hungary) | Standard TTS | hu-HU-Standard-A |
id-ID | Indonesia | Indonesian (Indonesia) | Standard TTS | id-ID-Standard-A |
id-ID | Indonesia | Indonesian (Indonesia) | Standard TTS | id-ID-Standard-B |
id-ID | Indonesia | Indonesian (Indonesia) | Standard TTS | id-ID-Standard-C |
id-ID | Indonesia | Indonesian (Indonesia) | Standard TTS | id-ID-Standard-D |
is-IS | Iceland | Icelandic (Iceland) | Standard TTS | is-is-Standard-A |
it-IT | Ý | Italian (Italy) | Standard TTS | it-IT-Standard-A |
it-IT | Ý | Italian (Italy) | Standard TTS | it-IT-Standard-B |
it-IT | Ý | Italian (Italy) | Standard TTS | it-IT-Standard-C |
it-IT | Ý | Italian (Italy) | Standard TTS | it-IT-Standard-D |
ja-JP | Nhật bản | Japanese (Japan) | Standard TTS | ja-JP-Standard-A |
ja-JP | Nhật bản | Japanese (Japan) | Standard TTS | ja-JP-Standard-B |
ja-JP | Nhật bản | Japanese (Japan) | Standard TTS | ja-JP-Standard-C |
ja-JP | Nhật bản | Japanese (Japan) | Standard TTS | ja-JP-Standard-D |
kn-IN | Ấn Độ (Kannada) | Kannada (India) | Standard TTS | kn-IN-Standard-A |
kn-IN | Ấn Độ (Kannada) | Kannada (India) | Standard TTS | kn-IN-Standard-B |
ko-KR | Hàn Quốc | Korean (South Korea) | Standard TTS | ko-KR-Standard-A |
ko-KR | Hàn Quốc | Korean (South Korea) | Standard TTS | ko-KR-Standard-B |
ko-KR | Hàn Quốc | Korean (South Korea) | Standard TTS | ko-KR-Standard-C |
ko-KR | Hàn Quốc | Korean (South Korea) | Standard TTS | ko-KR-Standard-D |
lv-LV | Cộng hòa Latvia | Latvian (Latvia) | Standard TTS | lv-lv-Standard-A |
ml-IN | Ấn Độ (Malayalam) | Malayalam (India) | Standard TTS | ml-IN-Standard-A |
ml-IN | Ấn Độ (Malayalam) | Malayalam (India) | Standard TTS | ml-IN-Standard-B |
ms-MY | Malaysia | Malay (Malaysia) | Standard TTS | ms-MY-Standard-A |
ms-MY | Malaysia | Malay (Malaysia) | Standard TTS | ms-MY-Standard-B |
ms-MY | Malaysia | Malay (Malaysia) | Standard TTS | ms-MY-Standard-C |
ms-MY | Malaysia | Malay (Malaysia) | Standard TTS | ms-MY-Standard-D |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | nb-NO-Standard-A |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | nb-NO-Standard-B |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | nb-NO-Standard-C |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | nb-NO-Standard-D |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | nb-no-Standard-E |
nb-NO | Na-Uy | Norwegian (Norway) | Standard TTS | nb-no-Standard-E |
nl-BE | Hà Lan (Bỉ) | Dutch (Belgium) | Standard TTS | nl-BE-Standard-A |
nl-BE | Hà Lan (Bỉ) | Dutch (Belgium) | Standard TTS | nl-BE-Standard-B |
nl-NL | Hà Lan | Dutch (Netherlands) | Standard TTS | nl-NL-Standard-A |
nl-NL | Hà Lan | Dutch (Netherlands) | Standard TTS | nl-NL-Standard-B |
nl-NL | Hà Lan | Dutch (Netherlands) | Standard TTS | nl-NL-Standard-C |
nl-NL |